WordPress主题开发(进阶提高)
 
        课程内容
准备工作
功能扩展(01)
- 
										
										
										
- 
										
										
										
- 
										
										
										
- 
										
										
										
- 
										创建内容类型细节详解04
- 
										创建内容类型细节详解05
- 
										创建内容类型细节详解06
- 
										创建新分类方式快速体验
- 
										创建分类方式细节详解01
- 
										创建分类方式细节详解02
- 
										创建分类方式细节详解03
- 
										创建分类方式细节详解04
功能扩展(02)
- 
										
										
										
- 
										扩展分类项目字段细节详解01
- 
										扩展分类项目字段细节详解02
- 
										扩展分类项目字段细节详解03
- 
										扩展分类项目字段细节详解04
- 
										扩展分类项目字段细节详解05
- 
										扩展分类项目字段细节详解06
- 
										扩展内容字段详解01
- 
										扩展内容字段详解02
模板层级
- 
										
										
										
- 
										自定义分类项目归档页模板层级
数据查询(01)
- 
										数据查询学习前的数据准备
- 
										自定义内容详情页和分类项目归档页默认查询解读
- 
										自定义内容类型归档页默认查询解读
- 
										获取文章所属的分类方式和分类项目数据
- 
										获取文章所属的自定义分类项目的纯数据
- 
										获取文章所属的自定义分类项目的扩展数据1
- 
										获取文章所述的自定义分类项目的扩展数据2
- 
										获取文章的自定义字段的数据
- 
										获取自定义内容的数据详解1
- 
										获取自定义内容的数据详解2
数据查询(02)
- 
										自定义内容类型归档页数据调取实例
- 
										自定义分类项目归档页数据调取实例
- 
										调取附件和分类方式相关数据的函数
- 
										调取附件相关信息的函数
- 
										调取分类项目和内容类型相关数据的函数
- 
										为什么需要自主查询
- 
										自主查询快速体验01
- 
										自主查询快速体验02
- 
										WP_Query作者相关查询参数01
- 
										WP_Query作者相关查询参数02
数据查询(03)
- 
										WP_Query分类目录相关的查询参数01
- 
										WP_Query分类目录相关的查询参数02
- 
										WP_Query分类目录相关的查询参数03
- 
										WP_Query标签相关的查询参数01
- 
										WP_Query标签相关的查询参数02
- 
										WP_Query分类方式和分类项目相关的查询参数01
- 
										WP_Query分类方式和分类项目相关的查询参数02
- 
										WP_Query分类方式和分类项目相关的查询参数03
- 
										WP_Query分类方式和分类项目相关的查询参数04
- 
										WP_Query搜索相关的查询参数
数据查询(04)
- 
										WP_Query内容相关的查询参数01
- 
										WP_Query内容相关的查询参数02
- 
										WP_Query内容相关的查询参数03
- 
										WP_Query访问密码相关的查询参数
- 
										WP_Query内容类型相关的查询参数
- 
										WP_Query内容状态相关的查询参数
- 
										WP_Query评论数量相关的查询参数
- 
										WP_Query日期相关的查询参数
- 
										WP_Query自定义字段相关的查询参数
- 
										WP_Query的MIME类型相关的查询参数
- 
										WP_Query排序参数详解01
- 
										WP_Query排序参数详解02
- 
										WP_Query排序参数详解03
- 
										WP_Query分页参数详解
主题自定义(01)
- 
										主题自定义功能简介
- 
										顶部图像功能简单介绍
- 
										顶部图像功能入门案例
- 
										限定顶部图像的尺寸
- 
										uploads参数的作用
- 
										可变高度和可变宽度图像
- 
										单张默认图像和随机图像功能
- 
										顶部文本功能和默认颜色值
- 
										设置顶部图像在主题中的回调函数
- 
										顶部图像功能的相关函数
主题自定义(02)
- 
										自定义背景功能简介
- 
										开启自定义背景功能时的参数详解
- 
										获取自定背景相关信息的方法
- 
										自定义菜单和小工具
- 
										什么是CustomizeAPI
- 
										CustomizeAPI中的基本概念和使用流程
- 
										CustomizeAPI快速入门案例
- 
										如何建立panel、section、control、setting之间的关系
- 
										创建panel时可设置的参数详解
- 
										创建section时可设置的参数详解
主题自定义(03)
- 
										创建setting时可设置的参数详解(上)
- 
										创建setting时可设置的参数详解(下)
- 
										wordpress支持的control类型
- 
										创建颜色选择类型的control
- 
										图片和附件上传类型的control
- 
										创建普通表单类型的control详解(上)
- 
										创建普通表单类型的control详解(下)
- 
										隐藏域类型的control补充
- 
										操作panel详解
- 
										操作section_control_setting
- 
										如何获取用户自定义的数据
- 
										角色和权限基础知识
小工具
- 
										小工具简单介绍
- 
										小工具开发步骤
- 
										开发小工具的显示代码
- 
										开发小工具的其他部分
课程附件
- 
										课程附件下载地址
